Personal trainerin hinnat
Yleiskatsaus Personal Trainer -tuntiemme hinnoista.
1 Tapaaminen
Personal trainer level | PT 30 | PT 60 | Duo |
Taso 1 | 70 | 100 | 150 |
Taso 2 | 70 | 110 | 170 |
Taso 3 | 80 | 120 | 180 |
Taso 4 | 90 | 130 | 200 |
Taso 5 | 100 | 150 | 230 |
3 Tapaamista
Personal trainer level | PT 30 | PT 60 | Duo |
Taso 1 | 170 | 260 | 390 |
Taso 2 | 190 | 290 | 430 |
Taso 3 | 200 | 310 | 470 |
Taso 4 | 220 | 340 | 510 |
Taso 5 | 250 | 390 | 580 |
10 Tapaamista
Personal trainer level | PT 30 | PT 60 | Duo |
Taso 1 | 480 | 720 | 1110 |
Taso 2 | 510 | 810 | 1200 |
Taso 3 | 570 | 870 | 1290 |
Taso 4 | 630 | 960 | 1410 |
Taso 5 | 690 | 1080 | 1620 |
25 Tapaamista
Personal trainer level | PT 30 | PT 60 | Duo |
Taso 1 | 1080 | 1680 | 2520 |
Taso 2 | 1200 | 1860 | 2760 |
Taso 3 | 1320 | 1980 | 3000 |
Taso 4 | 1440 | 2160 | 3300 |
Taso 5 | 1620 | 2520 | 3720 |
50 Tapaamista
Personal trainer level | PT 30 | PT 60 | Duo |
Taso 1 | 2040 | 3120 | 4680 |
Taso 2 | 2280 | 3360 | 5160 |
Taso 3 | 2400 | 3720 | 5520 |
Taso 4 | 2640 | 4080 | 6000 |
Taso 5 | 3000 | 4560 | 6840 |